
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de manzanas y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manzanas enlatadas, endulzadas, en rodajas, escurridas, calentadas | 1 taza, rodajas | 137 | 34.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
Manzanas enlatadas, endulzadas, en rodajas, escurridas, sin calentar | 1 taza, rodajas | 137 | 34.1 | 0.4 | 1 | 0.2 |
Manzanas, deshidratadas (baja humedad), sulfuradas, guisadas | 1 taza | 143 | 38.4 | 0.5 | 0.2 | 0 |
Manzanas, deshidratadas (baja humedad), sulfuradas, crudas | 1 taza | 208 | 56.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
Manzanas, secas, sulfuradas, guisadas, con azúcar añadido. | 1 taza | 232 | 58 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Manzanas, secas, sulfuradas, guisadas, sin azúcar añadido. | 1 taza | 145 | 39.1 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Manzanas, secas, sulfuradas, crudas | 209 | 56.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | |
Manzanas congeladas, sin endulzar, calentadas | 1 taza, rodajas | 97 | 24.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
Manzanas congeladas, sin endulzar, sin calentar | 1 taza, rodajas | 83 | 21.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
Manzanas crudas con piel | 65 | 17.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Manzanas, crudas, sin piel. | 53 | 14 | 0.3 | 0.1 | 0 | |
Manzanas, crudas, sin piel, cocidas, hervidas | 1 taza, rodajas | 91 | 23.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
Manzanas, crudas, sin piel, cocidas, microondas | 1 taza, rodajas | 95 | 24.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
Notable
Este pensamiento notable, por cierto, simplemente cae
No se acerca a mí. ¿Quién más puede decir qué?
Considero, que estás equivocado. Lo sugiero que debatir. Escríbeme en PM.
En mi opinión te equivocas. Entra, hablamos.
Creo que se cometen errores. Intentemos discutir esto. Escríbeme en PM, te habla.