
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de pollo y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pollo, empanizado y frito, deshuesado, simple | 285 | 15.7 | 15 | 18.1 | 3.9 | |
Pollo, empanado y frito, carne oscura (muslo o muslo) | 2 piezas | 431 | 15.7 | 30.1 | 26.7 | 7 |
Pollo, empanado y frito, carne ligera (pechuga o ala) | 2 piezas | 494 | 19.6 | 35.7 | 29.5 | 7.8 |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, lomo, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 238 | 7.4 | 15.8 | 15.8 | 4.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, lomo, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 146 | 2.9 | 12.2 | 9.1 | 2.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, lomo, carne y piel, cocidos, asados | 96 | 0 | 8.3 | 6.7 | 1.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, lomo, carne y piel, cocidos, guisados | 413 | 0 | 35.5 | 29 | 8 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, lomo, carne y piel, crudos | 188 | 0 | 8.3 | 17 | 4.9 | |
Pollo, broilers o freidoras, lomo, solo carne, cocido, frito | 101 | 2 | 10.5 | 5.4 | 1.4 | |
Pollo, asadores o freidoras, lomo, solo carne, cocido, asado | 57 | 0 | 6.8 | 3.2 | 0.9 | |
Pollo, broilers o freidoras, lomo, solo carne, cocido, guisado | 54 | 0 | 6.6 | 2.9 | 0.8 | |
Pollo, broilers o freidoras, lomo, solo carne, crudo | 42 | 0 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pechuga, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 218 | 7.6 | 20.9 | 11.1 | 3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pechuga, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 131 | 1 | 18.8 | 5.2 | 1.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pechuga, carne y piel, cocidos, asados | 276 | 0 | 41.7 | 10.9 | 3.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pechuga, carne y piel, cocidos, guisados | 258 | 0 | 38.3 | 10.4 | 2.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pechuga, carne y piel cruda | 150 | 0 | 18.1 | 8 | 2.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pechuga, solo carne, cocido, frito | 97 | 0.3 | 17.4 | 2.4 | 0.7 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pechuga, solo carne, cocido, asado | 231 | 0 | 43.4 | 5 | 1.4 | |
Pollo, broilers o freidoras, pechuga, solo carne, cocido, guisado | 211 | 0 | 40.6 | 4.2 | 1.2 | |
Pollo, broilers o freidoras, pechuga, solo carne, cruda | 78 | 0 | 16.4 | 0.9 | 0.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 498 | 15.7 | 36.5 | 31.1 | 8.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 314 | 4.5 | 29.9 | 18.6 | 5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, carne y piel, cocidos, asados | 256 | 0 | 26.2 | 15.9 | 4.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, carne y piel, cocidos, guisados | 256 | 0 | 25.9 | 16.1 | 4.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, carne y piel, cruda | 379 | 0 | 26.7 | 29.3 | 8.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, solo carne, cocida, frita | 335 | 3.6 | 40.6 | 16.3 | 4.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, solo carne, cocida, asada | 287 | 0 | 38.3 | 13.6 | 3.7 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, solo carne, cocida, guisada | 269 | 0 | 36.4 | 12.6 | 3.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne oscura, solo carne, cruda | 136 | 0 | 21.9 | 4.7 | 1.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 115 | 3.6 | 9.4 | 6.8 | 1.8 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 71 | 0.5 | 7.8 | 4 | 1.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, carne y piel, cocidos, asados | 302 | 0 | 37.8 | 15.6 | 4.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, carne y piel, cocidos, guisados | 286 | 0 | 35.4 | 14.9 | 4.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, carne y piel, crudos | 71 | 0 | 8.5 | 3.8 | 1.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, solo carne, cocido, frito | 49 | 0 | 7.2 | 2 | 0.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, solo carne, cocidos, asados | 241 | 0 | 39.6 | 7.9 | 2.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, solo carne, cocidos, guisados | 270 | 0 | 44 | 9.1 | 2.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos de pollo, solo carne, cruda | 44 | 0 | 7.6 | 1.3 | 0.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, menudillos, cocidos, fritos | 402 | 6.3 | 47.2 | 19.5 | 5.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, menudillos, cocidos, hervidos a fuego lento | 1 taza, picada o cortada en cubitos | 229 | 0.6 | 39.4 | 6.5 | 1.9 |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, menudillos, crudos | 29 | 0.4 | 4.1 | 1 | 0.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 259 | 8.3 | 20.7 | 15.4 | 4.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 170 | 1.7 | 18 | 9.7 | 2.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, carne y piel, cocidos, asados | 325 | 0 | 36.3 | 18.8 | 5.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, carne y piel, cocidos, guisados | 308 | 0 | 33.8 | 18.1 | 5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, carne y piel cruda | 189 | 0 | 18.3 | 12.2 | 3.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, solo carne, cocido, frito | 116 | 0.4 | 15.9 | 5.2 | 1.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, carne solamente, cocido, asado | 267 | 0 | 37.8 | 11.8 | 3.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, solo carne, cocido, guisado | 296 | 0 | 42 | 12.9 | 3.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, pierna, carne solamente, cruda | 94 | 0 | 15.7 | 3 | 0.8 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, carne y piel, cocido, frito, rebozado | 313 | 10.7 | 26.6 | 17.4 | 4.7 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 192 | 1.4 | 23.8 | 9.4 | 2.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, carne y piel, cocidos, asados | 175 | 0 | 22.9 | 8.6 | 2.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, carne y piel, cocidos, guisados | 181 | 0 | 23.5 | 9 | 2.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, carne y piel, cruda | 216 | 0 | 23.5 | 12.8 | 3.7 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, solo carne, cocida, frita | 269 | 0.6 | 45.9 | 7.8 | 2.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, solo carne, cocida, asada | 242 | 0 | 43.3 | 6.3 | 1.8 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, solo carne, cocida, guisada | 223 | 0 | 40.4 | 5.6 | 1.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne ligera, solo carne, cruda | 100 | 0 | 20.4 | 1.5 | 0.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel y menudillos y cuello, cocidos, fritos, rebozados | 2991 | 92.8 | 234.8 | 180.2 | 48 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel y menudillos y cuello, cocidos, fritos, harina | 1926 | 23.2 | 202.3 | 108.1 | 29.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel y menudillos y cuello, crudos | 1 pollo | 2228 | 1.4 | 191.7 | 155.1 | 44.4 |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel y menudillos y cuello, asados | 1596 | 0.4 | 182.6 | 90.5 | 25.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel y menudillos y cuello, guisados | 1622 | 0.5 | 183.9 | 92.9 | 25.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 809 | 26.4 | 63.1 | 48.6 | 12.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 506 | 5.9 | 53.7 | 28 | 7.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel, cocidos, asados | 335 | 0 | 38.2 | 19 | 5.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel, cocidos, guisados | 307 | 0 | 34.6 | 17.6 | 4.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, carne y piel, crudos | 593 | 0 | 51.3 | 41.6 | 11.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, solo carne, cocido, frito | 307 | 2.4 | 42.8 | 12.8 | 3.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, solo carne, cruda | 234 | 0 | 42.1 | 6.1 | 1.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, solo carne, asados | 266 | 0 | 40.5 | 10.4 | 2.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, solo carne, estofado | 248 | 0 | 38.2 | 9.4 | 2.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, cuello, carne y piel, cocidos a fuego lento | 27 | 0 | 2.2 | 2 | 0.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, cuello, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 53 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 1 | |
Pollo, broilers o freidoras, cuello, carne y piel, cocido, frito, harina | 37 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, cuello, carne y piel, crudos | 45 | 0 | 2.1 | 3.9 | 1.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, cuello, solo carne, cocido, frito | 16 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, cuello, solo carne, cocido, hervido a fuego lento | 9 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, cuello, solo carne, crudo | 9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, grasas separables, crudas | 81 | 0 | 0.5 | 8.7 | 2.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, sin piel, cocido, frito, rebozado | 449 | 26.4 | 11.8 | 32.9 | 8.7 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, sin piel, cocido, frito, harina | 166 | 3.1 | 6.3 | 14.1 | 3.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, sin piel, cocidos, asados | 154 | 0 | 6.9 | 13.8 | 3.9 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, sin piel, cocidos, guisados | 160 | 0 | 6.7 | 14.5 | 4.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, solo piel, cruda | 164 | 0 | 6.3 | 15.2 | 4.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslo, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 144 | 4.7 | 11.2 | 8.6 | 2.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslo, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 100 | 1.2 | 10.2 | 5.7 | 1.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslo, carne y piel, cocidos, asados | 346 | 0 | 35.1 | 21.7 | 6.1 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslo, carne y piel, cocidos, guisados | 95 | 0 | 9.5 | 6 | 1.7 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslos, carne y piel, crudos | 120 | 0 | 9.8 | 8.7 | 2.5 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslo, solo carne, cocido, frito | 68 | 0.4 | 8.7 | 3.2 | 0.9 | |
Pollo, broilers o freidoras, muslo, solo carne, cocido, asado | 293 | 0 | 36.3 | 15.2 | 4.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, muslo, solo carne, cocido, guisado | 273 | 0 | 35 | 13.7 | 3.8 | |
Pollo, broilers o freidoras, muslo, solo carne, crudo | 49 | 0 | 8.1 | 1.6 | 0.4 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, alitas, carne y piel, cocidos, fritos, rebozados | 94 | 3.2 | 5.8 | 6.3 | 1.7 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, alitas, carne y piel, cocidos, fritos, harina | 61 | 0.5 | 5 | 4.2 | 1.2 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, alitas, carne y piel, cocidos, asados | 406 | 0 | 37.6 | 27.2 | 7.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, alitas, carne y piel, cocidos, guisados | 349 | 0 | 31.9 | 23.5 | 6.6 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, alitas, carne y piel, crudas | 64 | 0 | 5.3 | 4.6 | 1.3 | |
Pollo, broilers o freidoras, alitas, solo carne, cocidas, fritas | 25 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | |
Pollo, broilers o freidoras, alitas, solo carne, cocidas, asadas | 26 | 0 | 4 | 1.1 | 0.3 | |
Pollo, pollos de engorde o freidoras, alitas, solo carne, cocidos, guisados | 253 | 0 | 38.1 | 10.1 | 2.8 | |
Pollo, broilers o freidoras, alitas, solo carne, crudas | 21 | 0 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | |
Pollo, enlatado, solo carne, con caldo | 1 lata | 234 | 0 | 30.9 | 11.3 | 3.1 |
Pollo, enlatado, sin caldo | 377 | 1.6 | 51.9 | 16.6 | 4.6 | |
Pollo, capones, menudillos, cocidos, hervidos a fuego lento | 238 | 1.1 | 38.3 | 7.8 | 2.6 | |
Pollo, capones, menudillos, crudos | 150 | 1.6 | 21 | 6 | 1.9 | |
Pollo, capones, carne y piel y menudillos y cuello, cocidos, asados | 3205 | 0.6 | 402 | 165.5 | 46.5 | |
Pollo, capones, carne y piel y menudillos y cuello, crudos | 1 capón | 4993 | 1.7 | 398.3 | 363.7 | 105.2 |
Pollo, capones, carne y piel, cocidos, asados | 1459 | 0 | 184.5 | 74.2 | 20.8 | |
Pollo, capones, carne y piel, cruda | 2256 | 0 | 180.9 | 164.6 | 47.7 | |
Pollo, gallinas de cornish game, carne y piel, cocidas, asadas | 668 | 0 | 57.2 | 46.8 | 13 | |
Pollo, gallinas de cornish game, carne y piel, crudo | .5 pájaro | 336 | 0 | 28.8 | 23.6 | 6.5 |
Pollo, gallinas de cornish game, solo carne, cocido, asado | 295 | 0 | 51.3 | 8.5 | 2.2 | |
Pollo, gallinas de cornish game, solo carne, crudo | 277 | 0 | 47.9 | 8 | 2 | |
Pollo, pies hervidos | 100 gramos | 215 | 0.2 | 19.4 | 14.6 | 3.9 |
Pollo, molleja, todas las clases, cocinado, cocinado a fuego lento | 1 taza, picada o cortada en cubitos | 212 | 0 | 44.1 | 3.9 | 1 |
Pollo, molleja, todas las clases, crudo | 100 gramos | 94 | 0 | 17.7 | 2.1 | 0.5 |
Pollo, corazón, todas las clases, cocinado, cocinado a fuego lento | 268 | 0.1 | 38.3 | 11.5 | 3.3 | |
Pollo, corazón, todas las clases, crudo | 9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
Pollo, hígado, todas las clases, cocinado, frito | 1 contenedor | 417 | 2.7 | 62.6 | 15.6 | 4.9 |
Pollo, hígado, todas las clases, cocinado, cocinado a fuego lento | 1 contenedor | 428 | 2.2 | 62.6 | 16.7 | 5.3 |
Pollo, hígado, todas las clases, crudo | 100 gramos | 116 | 0 | 16.9 | 4.8 | 1.6 |
Pollo sin carne | 1 taza | 376 | 6.1 | 39.7 | 21.4 | 3.1 |
Pollo, sin carne, empanizado, frito | 304 | 11.1 | 27.7 | 16.6 | 1.5 | |
Pollo, asado, carne oscura, solo carne, cocido, asado | 249 | 0 | 32.6 | 12.3 | 3.4 | |
Pollo, asado, carne oscura, solo carne, cruda | 128 | 0 | 21.2 | 4.1 | 1.1 | |
Pollo, asado, menudillos, cocinado, hervido a fuego lento | 239 | 1.2 | 38.8 | 7.6 | 2.4 | |
Pollo, asado, menudillos, crudo | 32 | 0.3 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | |
Pollo, asado, carne ligera, solo carne, cocido, asado | 214 | 0 | 38 | 5.7 | 1.5 | |
Pollo, asado, carne ligera, solo carne, cruda | 108 | 0 | 22 | 1.6 | 0.4 | |
Pollo, asado, carne y piel y menudillos y cuello, cocido, asado | 2358 | 0.5 | 256.9 | 140.1 | 39.2 | |
Pollo, asado, carne y piel y menudillos y cuello, crudo | 1 pollo | 3214 | 1.4 | 257.9 | 233.3 | 66.5 |
Pollo, asado, carne y piel, cocido, asado | 468 | 0 | 50.3 | 28.1 | 7.9 | |
Pollo, asado, carne y piel, crudo | 633 | 0 | 50.2 | 46.4 | 13.3 | |
Pollo, asado, solo carne, cocido, asado | 234 | 0 | 35 | 9.3 | 2.5 | |
Pollo, asado, solo carne, crudo | 232 | 0 | 42.5 | 5.6 | 1.4 | |
Pollo, guisado, carne oscura, solo carne, cocido, guisado | 361 | 0 | 39.4 | 21.4 | 5.7 | |
Pollo, guisado, carne oscura, solo carne, cruda | 165 | 0 | 20.7 | 8.5 | 2.2 | |
Pollo, guisado, menudillos, cocido a fuego lento | 281 | 0.2 | 37.3 | 13.5 | 3.9 | |
Pollo, guisado, menudillos, crudo | 47 | 0.6 | 5 | 2.6 | 0.7 | |
Pollo, guisado, carne ligera, solo carne, cocido, guisado | 298 | 0 | 46.3 | 11.2 | 2.8 | |
Pollo, guisado, carne ligera, solo carne, cruda | 122 | 0 | 20.6 | 3.7 | 0.9 | |
Pollo, guisado, carne y piel, menudillos y cuello, cocido, guisado | 342 | 0 | 39.8 | 19.1 | 5.2 | |
Pollo, guisado, carne y piel, menudillos y cuello, crudos | 1 pollo | 2272 | 1.7 | 158.2 | 176.7 | 49.6 |
Pollo, guisado, carne y piel, cocido, guisado | 507 | 0 | 47.8 | 33.6 | 9.1 | |
Pollo, guisado, carne y piel, crudo | 699 | 0 | 47.6 | 55.1 | 15.5 | |
Pollo, guisado, solo carne, cocido, guisado | 332 | 0 | 42.6 | 16.6 | 4.3 | |
Pollo, guisado, solo carne, crudo | 287 | 0 | 41.2 | 12.3 | 3 | |
Pollo, ala, congelado, glaseado, con sabor a barbacoa | 62 | 1 | 5.8 | 3.7 | 1 | |
Pollo, ala, congelado, glaseado, con sabor a barbacoa, calentado (horno convencional) | 100 gramos | 242 | 3.4 | 22.2 | 14.9 | 4 |
Pollo, ala, congelado, glaseado, con sabor a barbacoa, calentado (microondas) | 100 gramos | 248 | 3.8 | 25.3 | 13.9 | 3.7 |
es simplemente incomparable :)
Tu opinión será útil
Sí, miré todo. Por un lado, todo es hermoso, por otro lado, todo es malo en relación con los últimos eventos.
Creo que está equivocado. Estoy seguro. soy capaz de demostrarlo.
.Poco frecuentemente. Puedes decir, esta excepción :)
Le sugiero que visite un sitio en el que hay mucha información sobre esta pregunta.
Gracias por la explicación, más fácil, mejor ...