
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Jamón Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamón deshuesado, magro extra (aproximadamente 5% de grasa), asado | 203 | 2.1 | 29.3 | 7.7 | 2.5 | |
Jamón deshuesado, extra magro y regular, asado | 231 | 0.7 | 30.8 | 10.7 | 3.7 | |
Jamón deshuesado, extra magro y regular, sin calentar | 227 | 3.2 | 25.6 | 11.7 | 3.8 | |
Jamón deshuesado, bajo en sodio, magro extra (aproximadamente 5% de grasa), asado | 100 gramos | 145 | 1.5 | 20.9 | 5.5 | 1.8 |
Jamón deshuesado, bajo en sodio, extra magro y asado regular | 165 | 0.5 | 22 | 7.7 | 2.6 | |
Jamón deshuesado, regular (aproximadamente 11% de grasa), asado | 249 | 0 | 31.7 | 12.6 | 4.4 | |
Jamón, loncha central, estilo rústico, solo magro separable, crudo | 55 | 0.1 | 7.9 | 2.4 | 0.8 | |
Jamón, rebanada central, magra y grasa separable, sin calentar | 58 | 0 | 5.7 | 3.7 | 1.3 | |
Jamón picado, enlatado | 1 rebanada | 50 | 0.1 | 3.4 | 4 | 1.3 |
Jamón picado, no enlatado | 1 rebanada | 50 | 1.2 | 4.6 | 2.9 | 1 |
Sandwich de jamón, huevo y queso | 1 emparedado | 347 | 30.9 | 19.2 | 16.3 | 7.4 |
Jamón, magro extra (aproximadamente 4% de grasa), enlatado, asado | 190 | 0.7 | 29.6 | 6.8 | 2.2 | |
Jamón, magro extra (aproximadamente 4% de grasa), enlatado, sin calentar | 168 | 0 | 25.9 | 6.4 | 2.1 | |
Jamón, extra magro y regular, enlatado, asado | 234 | 0.7 | 29.3 | 11.8 | 3.9 | |
Jamón, extra magro y regular, enlatado, sin calentar | 202 | 0 | 25.2 | 10.4 | 3.4 | |
Jamón, miel, ahumado, cocido | 100 gramos | 122 | 7.3 | 17.9 | 2.4 | 0.8 |
Jamón, bajo en sodio, magro y graso, cocido | 172 | 0.3 | 22.3 | 8.3 | 2.8 | |
Jamón picado | 55 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | |
Jamón, empanadas, a la parrilla | 203 | 1 | 7.9 | 18.4 | 6.6 | |
Jamón, empanadas, sin calentar | 89 | 0.5 | 3.6 | 8 | 2.9 | |
Jamón, regular (aproximadamente 13% de grasa), enlatado, asado | 316 | 0.6 | 28.7 | 21.3 | 7.1 | |
Jamón, regular (aproximadamente 13% de grasa), enlatado, sin calentar | 266 | 0 | 23.8 | 18.2 | 6 | |
Jamón, rebanado, magro extra | 3 rebanadas | 69 | 1.7 | 10.9 | 1.8 | 0.6 |
Jamón, en rodajas, regular (aproximadamente 11% de grasa) | 91 | 2.1 | 9.3 | 4.8 | 1.6 | |
Jamón, filete, deshuesado, magro extra, sin calentar | 35 | 0 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | |
Jamón entero, magro y graso separable, asado | 340 | 0 | 30.2 | 23.5 | 8.4 | |
Jamón, entero, magra y grasa separable, sin calentar | 344 | 0.1 | 25.9 | 25.9 | 9.3 | |
Jamón, entero, solo magro separable, asado | 220 | 0 | 35.1 | 7.7 | 2.6 | |
Jamón, entero, solo magro separable, sin calentar | 206 | 0.1 | 31.2 | 8 | 2.7 |
Te pido disculpas, pero creo que te equivocas. Escríbeme por PM, hablamos.
Despedirme de esto.
Bien hecho, tu idea es maravillosa
He pensado y he eliminado esta frase
Entre nosotros, intente buscar la respuesta a su pregunta en Google.com
maravillosamente, pensamiento muy valioso