
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Ternera - Calorías mamarias y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ternera - pechuga, mitad de plato, deshuesada, magra y grasa separable, cocida, estofada | 821 | 0 | 75.5 | 55.1 | 21.6 | |
Ternera - pechuga, punto medio, deshuesado, magro y graso separable, cocido, estofado | 680 | 0 | 77.4 | 38.8 | 15 | |
Ternera - pechuga, grasa separable, cocida | 1 onza | 148 | 0 | 2.7 | 15.1 | 6.1 |
Ternera: pechuga, entera, deshuesada, magra y grasa separable, cocida, estofada | 753 | 0 | 76.3 | 47.5 | 18.5 | |
Ternera - pechuga, entera, deshuesada, magra y grasa separable, cruda | 59 | 0 | 5 | 4.2 | 1.7 | |
Ternera - pechuga, entera, deshuesada, solo magra separable, cocida, estofada | 517 | 0 | 71.9 | 23.2 | 8.8 |
Lo siento, pero creo que te equivocas. Puedo probarlo. Envíame un correo electrónico a PM.
Maravilloso y muy útil publicación
Y lo he enfrentado. Podemos comunicarnos sobre este tema. Aquí o en PM.
Inteligibilidad de mensajes
Considero que no estás bien. estoy seguro Escríbeme por PM, hablamos.